基本信息
主教练瓦格纳·戈麦斯
主场-
成立0
球队简介
荣誉简介
暂无
专题推荐
最新资讯
百万粉游戏博主自爆遭coser女友劈腿:估计开房钱都是我出的
体育播报10月08日宣 今日网上爆出重磅八卦,拥有 200 万粉丝的 B 站游戏 UP 主叮当猫发文爆料,自己被身为 cose...
2026-10-09
瑞士甲积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10/3/2 | 33 | |
| 2 | 9/2/4 | 29 | |
| 3 | 9/1/5 | 28 | |
| 4 | 8/3/4 | 27 | |
| 5 | 6/7/2 | 25 | |
| 6 | 6/6/3 | 24 | |
| 7 | 7/2/6 | 23 | |
| 8 | 6/3/6 | 21 | |
| 9 | 5/5/4 | 20 | |
| 10 | 5/4/5 | 19 | |
| 11 | 4/5/6 | 17 | |
| 12 | 4/4/7 | 16 | |
| 13 | 3/4/6 | 13 | |
| 14 | 3/3/9 | 12 | |
| 15 | 3/1/11 | 10 | |
| 16 | 1/5/9 | 8 | |
| 1 | 12/0/3 | 36 | |
| 2 | 9/1/5 | 28 | |
| 3 | 7/4/4 | 25 | |
| 4 | 7/4/4 | 25 | |
| 5 | 7/3/5 | 24 | |
| 6 | 7/1/7 | 22 | |
| 7 | 6/3/6 | 21 | |
| 8 | 6/2/7 | 20 | |
| 9 | 5/4/6 | 19 | |
| 10 | 4/6/4 | 18 | |
| 11 | 5/3/7 | 18 | |
| 12 | 4/6/5 | 18 | |
| 13 | 5/3/7 | 18 | |
| 14 | 4/5/6 | 17 | |
| 15 | 4/1/9 | 13 | |
| 16 | 3/2/10 | 11 | |
| 1 | 13/1/1 | 40 | |
| 2 | 10/2/3 | 32 | |
| 3 | 9/3/3 | 30 | |
| 4 | 8/3/4 | 27 | |
| 5 | 8/2/5 | 26 | |
| 6 | 7/5/3 | 26 | |
| 7 | 7/4/4 | 25 | |
| 8 | 6/4/5 | 22 | |
| 9 | 6/3/6 | 21 | |
| 10 | 5/5/5 | 20 | |
| 11 | 3/7/5 | 16 | |
| 12 | 3/4/8 | 13 | |
| 13 | 3/3/9 | 12 | |
| 14 | 3/2/10 | 11 | |
| 15 | 2/3/10 | 9 | |
| 16 | 0/3/12 | 3 | |
| 1 | 13/3/0 | 42 | |
| 2 | 12/3/2 | 39 | |
| 3 | 11/2/3 | 35 | |
| 4 | 10/3/4 | 33 | |
| 5 | 9/2/6 | 29 | |
| 6 | 6/7/4 | 25 | |
| 7 | 5/7/5 | 22 | |
| 8 | 5/6/5 | 21 | |
| 9 | 5/6/6 | 21 | |
| 10 | 6/3/8 | 21 | |
| 11 | 6/1/10 | 19 | |
| 12 | 5/4/8 | 19 | |
| 13 | 5/3/9 | 18 | |
| 14 | 4/6/7 | 18 | |
| 15 | 4/5/8 | 17 | |
| 16 | 4/4/8 | 16 | |
| 17 | 3/5/9 | 14 | |
| 18 | 1/4/12 | 7 |
热点推荐
- 1好消息,勇士队中锋波尔津吉斯“感觉好多了”,他正从疾病中恢复
- 2单场轰34+9+5!顶级3D前锋!勇士再不出手,可就没了呀
- 3海牛中超主场战泰山输球率达到69.2%,仅次于对阵海港的75%
- 4裤袜:联赛我们经常面对低位防守就很困难,打曼城更容易发挥
- 5亚沙里:当看到俱乐部高层进更衣室,就知道比赛有多重要
- 6CBA广东三兄弟“翻车”记:不是对手太强,是咱们“戏”太多
- 7孔帕尼:绝对不能低估亚特兰大乌尔比希已经有了丰富的经验
- 8加斯佩里尼钦点曼纳,罗马体育总监人选浮出水面
- 9麦迪挑事反被打脸!杰伦布朗亲自辟谣:未来十年只想留在凯尔特人
- 10米雷蒂父亲:我认为我儿子1月份不会走,他自己也不想离开尤文
- 11德天空:吉拉西要离开多特,米兰、热刺、费内巴切对他感兴趣
- 12超越克莱追平威少,塔图姆季后赛总得分升至历史第28名
热门比赛
TAG










































